| Značilnost | Superplastifikator na osnovi PCE | Tradicionalni plastifikatorji (SNF, lignosulfonati) |
|---|---|---|
| Zmanjšanje vode | 30-40% | 10-20% |
| Ohranjanje slumpa | Dolgotrajen | Kratkoročno trajanje |
| Izboljšanje trdnosti | Visoka zgodnja in končna trdnost | Zmerna trdnost |
| Učinkovitost odmerjanja | Potrebna nizka doza | Potrebna višja doza |
| Vpliv na okolje | Ekološko prijazen | Nekatere variante lahko vsebujejo kemikalije škodljive za okolje |
| Vrsta | Zmanjšanje vode | Obvladljivost | Ohranjanje slumpa | Stroški |
|---|---|---|---|---|
| Superplastifikator na osnovi PCE | 30-40% | Odlično | Dolgotrajen | Zmeren |
| SNF (Sulfonirani naphthalenski formaldehid) | 10-20% | Zmeren | Krajši | Nizka |
| Lignosulfonati | 5-10% | Nizka | Krajši | Nizka |
Stopite v stik z Novastarjem danes za podrobne informacije in smernice!
LANDU je pripravljen, da vam pomaga rešiti vaše težave in vam priporoči ustrezne izdelke.
Automated page speed optimizations for fast site performance