| Característica | Superplastificante a base de PCE | Plastificantes tradicionales (SNF, lignosulfonatos) |
|---|---|---|
| Reducción de agua | 30-40% | 10-20% |
| Retención de fluidez | cURL Too many subrequests. | Duración corta |
| Mejora de la resistencia | Alta resistencia inicial y final | Resistencia moderada |
| Eficiencia en la dosificación | Se necesita baja dosificación | Se requiere mayor dosificación |
| Impacto Ambiental | Ecológico | Algunas variantes pueden contener productos químicos dañinos para el medio ambiente |
| Tipo | Reducción de agua | Trabajabilidad | Retención de fluidez | cURL Too many subrequests. |
|---|---|---|---|---|
| Superplastificante PCE | 30-40% | Excelente | cURL Too many subrequests. | Moderado |
| SNF (Naphthalene Sulfonato Formaldehído) | 10-20% | Moderado | Corto | cURL Too many subrequests. |
| Lignosulfonatos | 5-10% | cURL Too many subrequests. | Corto | cURL Too many subrequests. |
¡Póngase en contacto con Novastar hoy para obtener información y directrices detalladas!
LANDU está listo para ayudarte a resolver tus problemas y recomendarte productos adecuados.
Automated page speed optimizations for fast site performance