| Property | Pó Hidrofóbico de Silicone (SHP) | Fluoropolímeros | Agentes à base de cera |
|---|---|---|---|
| Resistência à Água | Alto | Muito alto | Moderado |
| cURL Too many subrequests. | Excelente | Fraco | Moderado |
| Estabilidade Térmica | Alto | Alto | Baixa |
| Eco-compatibilidade | Moderado | Baixa | Alto |
| Custo | Moderado | Alto | Baixa |
Contacte a Novastar Hoje para informações detalhadas e orientações!
A LANDU está pronta para ajudar a resolver os seus problemas e recomendar produtos adequados para si.
Automated page speed optimizations for fast site performance