| Recurso | Superplastificante à base de PCE | Plastificantes tradicionais (SNF, lignossulfonatos) |
|---|---|---|
| Water Reduction | 30-40% | 10-20% |
| Retenção de slump | cURL Too many subrequests. | Duração curta |
| Melhoria de resistência | Alta resistência inicial e final | Resistência moderada |
| Eficiência na dosagem | Baixa dosagem necessária | Dosagem mais alta requerida |
| Impacto Ambiental | Ecológico | Algumas variantes podem conter produtos químicos prejudiciais ao meio ambiente |
| Tipo | Water Reduction | Trabalhabilidade | Retenção de slump | Custo |
|---|---|---|---|---|
| Superplastificante de PCE | 30-40% | Excelente | cURL Too many subrequests. | Moderado |
| SNF (Nafthaleno Formaldeído Sulfonado) | 10-20% | Moderado | Curto | cURL Too many subrequests. |
| Lignossulfonatos | 5-10% | cURL Too many subrequests. | Curto | cURL Too many subrequests. |
Entre em contato com a Novastar hoje para informações detalhadas e diretrizes!
LANDU está pronta para ajudar você a resolver seus problemas e recomendar produtos adequados.
Automated page speed optimizations for fast site performance