| Особливість | Суперпластифікатор на основі ПЦЕ | Традиційні пластифікатори (SNF, лігносульфонати) |
|---|---|---|
| Зменшення води | 30-40% | 10-20% |
| Затримка усадки | Тривалий термін служби | Короткий час дії |
| Покращення міцності | Висока початкова та кінцева міцність | Помірна міцність |
| Ефективність дозування | Потрібна низька доза | Потрібна вища доза |
| Екологічний вплив | Екологічно чистий | Деякі варіанти можуть містити хімічні речовини, шкідливі для навколишнього середовища |
| Type | Зменшення води | Робочість | Затримка усадки | Вартість |
|---|---|---|---|---|
| ПСЕ-суперпластифікатор | 30-40% | Відмінно | Тривалий термін служби | Помірно |
| SNF (сульфонована нафталінова формальдегіду) | 10-20% | Помірно | Короткий | Низька |
| Лігносульфонати | 5-10% | Низька | Короткий | Низька |
Зв’яжіться з Novastar сьогодні для отримання детальної інформації та рекомендацій!
LANDU готовий допомогти вам вирішити ваші проблеми і рекомендувати відповідні продукти.
Automated page speed optimizations for fast site performance