| Propriedade | Pó Hidrofóbico de Silicone (SHP) | Fluoropolímeros | Agentes à base de cera |
|---|---|---|---|
| Resistência à Água | Alto | Muito alto | Moderado |
| cURL Too many subrequests. | Excelente | Fraco | Moderado |
| Estabilidade Térmica | Alto | Alto | cURL Too many subrequests. |
| Eco-amigável | Moderado | cURL Too many subrequests. | Alto |
| Custo | Moderado | Alto | cURL Too many subrequests. |
Entre em contato com a Novastar hoje para informações detalhadas e diretrizes!
LANDU está pronta para ajudar você a resolver seus problemas e recomendar produtos adequados.
Automated page speed optimizations for fast site performance